NZA tarieven 2025
Psycholoog
Prestatiecode | Consulttype | Tijdsduur | Tarief (€) |
in minuten | |||
CO0196 | Behandeling | 15 | 51,23 |
CO0326 | Behandeling | 30 | 87,59 |
CO0456 | Behandeling | 45 | 124,38 |
CO0586 | Behandeling | 60 | 147,29 |
CO0846 | Behandeling | 90 | 221,38 |
CO0521 | Diagnostiek | 60 | 167,09 |
OV0007 | Overleg kort | 10 | 30,99 |
OV0008 | Overleg lang | 30 | 89,24 |
GZ-Psycholoog
Prestatiecode | Consulttype | Tijdsduur | Tarief (€) |
in minuten | |||
CO0237 | Behandeling | 15 | 58,25 |
CO0367 | Behandeling | 30 | 100,01 |
CO0497 | Behandeling | 45 | 142,29 |
CO0627 | Behandeling | 60 | 168,94 |
CO0887 | Behandeling | 90 | 254,06 |
CO0302 | Diagnostiek | 30 | 118,5 |
CO0562 | Diagnostiek | 60 | 190,88 |
Tarieven groepsbehandeling 2025
2 Psychologen |
||
Tarief | Sessie | |
Groepsgrootte | per 15 minuten | 120 minuten |
5 deelnemers | 12,28 | 196,48 |
6 deelnemers | 10,24 | 163,84 |
7 deelnemers | 8,77 | 140,32 |
8 deelnemers | 7,68 | 122,88 |
9 deelnemers | 6,82 | 109,12 |
v.a. 10 deelnemers | 6,14 | 98,24 |
1 GZ-Psycholoog
|
||
Tarief | Sessie | |
Groepsgrootte | per 15 minuten | 120 minuten |
5 deelnemers | 14,51 | 214,32 |
6 deelnemers | 12,09 | 178,4 |
7 deelnemers | 10,36 | 141,04 |
8 deelnemers | 9,07 | 134 |
9 deelnemers | 8,06 | 119,04 |
v.a. 10 deelnemers | 7,25 | 107,12 |