NZA tarieven 2026
Psycholoog
| Prestatiecode | Consulttype | Tijdsduur | Tarief (€) |
| CO0197 | Behandeling | 15 | 71,27 |
| CO0327 | Behandeling | 30 | 123,60 |
| CO0457 | Behandeling | 45 | 165,78 |
| CO0587 | Behandeling | 60 | 187,17 |
| CO0847 | Behandeling | 90 | 276,89 |
| CO0522 | Diagnostiek | 60 | 227,10 |
| OV0007 | Overleg kort | 10 | 32,50 |
| OV0008 | Overleg lang | 30 | 93,60 |
| in minuten |
GZ-psycholoog
| Prestatiecode | Consulttype | Tijdsduur | Tarief (€) |
| CO0238 | Behandeling | 15 | 86,37 |
| CO0368 | Behandeling | 30 | 147,98 |
| CO0498 | Behandeling | 45 | 201,71 |
| CO0628 | Behandeling | 60 | 216,45 |
| CO0888 | Behandeling | 90 | 337,35 |
| CO0303 | Diagnostiek | 30 | 190,73 |
| CO0563 | Diagnostiek | 60 | 268,69 |
| in minuten |
Tarieven groepsbehandeling 2026
2 Psychologen
| Groepsgrootte | Tarief per 15 minuten psycholoog | Sessie 120 minuten, 2 psychologen |
| 5 deelnemers | 12,14 | 194,24 |
| 6 deelnemers | 9,95 | 159,20 |
| 7 deelnemers | 8,46 | 138,24 |
| 8 deelnemers | 7,26 | 116,16 |
| 9 deelnemers | 6,21 | 99,36 |
| v.a. 10 deelnemers per 15 min: 4,79 | ||
| sessie 120 min: 76,64 | ||
1 GZ-Psycholoog
1 Psycholoog
| Groepsgrootte | Sessie 120 minuten |
| 5 deelnemers | 219,84 |
| 6 deelnemers | 182,56 |
| 7 deelnemers | 157,04 |
| 8 deelnemers | 134,96 |
| 9 deelnemers | 119,84 |
| 10 deelnemers | 99,04 |
1 GZ-psycholoog
| Tarief per 15 minuten | |
| 5 deelnemers | 15,34 |
| 6 deelnemers | 12,87 |
| 7 deelnemers | 11,17 |
| 8 deelnemers | 9,61 |
| 9 deelnemers | 8,77 |
| 10 deelnemers | 7,59 |
NZA tarieven 2025
Psycholoog
| Prestatiecode | Consulttype | Tijdsduur | Tarief (€) |
| in minuten | |||
| CO0196 | Behandeling | 15 | 51,23 |
| CO0326 | Behandeling | 30 | 87,59 |
| CO0456 | Behandeling | 45 | 124,38 |
| CO0586 | Behandeling | 60 | 147,29 |
| CO0846 | Behandeling | 90 | 221,38 |
| CO0521 | Diagnostiek | 60 | 167,09 |
| OV0007 | Overleg kort | 10 | 30,99 |
| OV0008 | Overleg lang | 30 | 89,24 |
GZ-Psycholoog
| Prestatiecode | Consulttype | Tijdsduur | Tarief (€) |
| in minuten | |||
| CO0237 | Behandeling | 15 | 58,25 |
| CO0367 | Behandeling | 30 | 100,01 |
| CO0497 | Behandeling | 45 | 142,29 |
| CO0627 | Behandeling | 60 | 168,94 |
| CO0887 | Behandeling | 90 | 254,06 |
| CO0302 | Diagnostiek | 30 | 118,5 |
| CO0562 | Diagnostiek | 60 | 190,88 |
Tarieven groepsbehandeling 2025
2 Psychologen |
||
| Tarief | Sessie | |
| Groepsgrootte | per 15 minuten | 120 minuten |
| 5 deelnemers | 12,28 | 196,48 |
| 6 deelnemers | 10,24 | 163,84 |
| 7 deelnemers | 8,77 | 140,32 |
| 8 deelnemers | 7,68 | 122,88 |
| 9 deelnemers | 6,82 | 109,12 |
| v.a. 10 deelnemers | 6,14 | 98,24 |
1 GZ-Psycholoog
|
||
| Tarief | Sessie | |
| Groepsgrootte | per 15 minuten | 120 minuten |
| 5 deelnemers | 14,51 | 214,32 |
| 6 deelnemers | 12,09 | 178,4 |
| 7 deelnemers | 10,36 | 141,04 |
| 8 deelnemers | 9,07 | 134 |
| 9 deelnemers | 8,06 | 119,04 |
| v.a. 10 deelnemers | 7,25 | 107,12 |